2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日7
3718 | 2日10
↑4028 | 3日7
↓3028 | 4日7
↓2858 | 5日6
↑3338 | 6日8
↓3013 | 7日5 ↓2186 |
8日3
↓1126 | 9日2
↑1201 | 10日3
↑1964 | 11日5
↑2612 | 12日5
↓2304 | 13日3
↓1820 | 14日2 ↓910 |
15日5
↑2730 | 16日5
↓1833 | 17日7
↑2968 | 18日4
↑3000 | 19日5
↓2500 | 20日2
↓1234 | 21日 |
22日
| 23日11
↑4378 | 24日5
↓3660 | 25日7
↓3172 | 26日10
↑4614 | 27日6
↓2640 | 28日9 ↑3212 |
29日6
↓2838 | 30日7
↑3663 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善慶雨2024年持準提咒773,769遍1183座 | |
2024年12月 | 持準提咒41,137遍,上座實修91座 |
2024年11月 | 持準提咒93,291遍,上座實修179座 |
2024年10月 | 持準提咒95,018遍,上座實修201座 |
2024年9月 | 持準提咒76,548遍,上座實修162座 |
2024年8月 | 持準提咒65,212遍,上座實修122座 |
2024年7月 | 持準提咒73,151遍,上座實修63座 |
2024年6月 | 持準提咒53,510遍,上座實修39座 |
2024年5月 | 持準提咒59,409遍,上座實修60座 |
2024年4月 | 持準提咒39,077遍,上座實修49座 |
2024年3月 | 持準提咒42,036遍,上座實修62座 |
2024年2月 | 持準提咒62,702遍,上座實修76座 |
2024年1月 | 持準提咒72,678遍,上座實修79座 |
善慶雨2023年持準提咒337,030遍393座 | |
2023年12月 | 持準提咒85,800遍,上座實修86座 |
2023年11月 | 持準提咒66,630遍,上座實修64座 |
2023年10月 | 持準提咒86,100遍,上座實修97座 |
2023年9月 | 持準提咒49,500遍,上座實修77座 |
2023年8月 | 持準提咒15,500遍,上座實修31座 |
2023年7月 | 持準提咒19,500遍,上座實修23座 |
2023年6月 | 持準提咒14,000遍,上座實修15座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓