2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
3450 | 2日2
↓2300 | 3日2
↑3450 | 4日2
↓2300 | 5日2
↓2300 | 6日2
↓2300 | 7日2 ↓2300 |
8日2
↓2300 | 9日2
↓2300 | 10日1
↓1800 | 11日2
↑3450 | 12日2
↓2600 | 13日2
↑3450 | 14日2 ↓2300 |
15日1
↓1080 | 16日1
↓1080 | 17日2
↑2300 | 18日2
↑3000 | 19日2
↓2300 | 20日2
↓2300 | 21日2 ↑3450 |
22日2
↓3450 | 23日2
↓2300 | 24日2
↑3450 | 25日2
↓2800 | 26日2
↓2800 | 27日2
↓2300 | 28日2 ↑3450 |
29日2
↓3450 | 30日2
↓2300 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善念元2024年持準提咒769,208遍586座 | |
2024年12月 | 持準提咒3,450遍,上座實修2座 |
2024年11月 | 持準提咒91,960遍,上座實修55座 |
2024年10月 | 持準提咒96,158遍,上座實修58座 |
2024年9月 | 持準提咒78,410遍,上座實修57座 |
2024年8月 | 持準提咒71,050遍,上座實修58座 |
2024年7月 | 持準提咒72,300遍,上座實修60座 |
2024年6月 | 持準提咒53,350遍,上座實修47座 |
2024年5月 | 持準提咒66,650遍,上座實修50座 |
2024年4月 | 持準提咒71,830遍,上座實修51座 |
2024年3月 | 持準提咒61,700遍,上座實修48座 |
2024年2月 | 持準提咒45,850遍,上座實修44座 |
2024年1月 | 持準提咒56,500遍,上座實修56座 |
善念元2023年持準提咒1,731,064遍360座 | |
2023年12月 | 持準提咒56,200遍,上座實修49座 |
2023年11月 | 持準提咒66,850遍,上座實修59座 |
2023年10月 | 持準提咒65,150遍,上座實修58座 |
2023年9月 | 持準提咒57,900遍,上座實修50座 |
2023年8月 | 持準提咒64,400遍,上座實修56座 |
2023年7月 | 持準提咒55,800遍,上座實修49座 |
2023年6月 | 持準提咒40,200遍,上座實修35座 |
2023年5月 | 持準提咒4,600遍,上座實修4座 |
2023年3月 | 持準提咒1,319,964遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓