2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
2160 | 2日0
↑2700 | 3日0
↑3240 | 4日0
↓1620 | 5日0
↓1080 | 6日0
↓1080 | 7日0 ↓1080 |
8日0
↑1300 | 9日0
↑2160 | 10日0
↑2380 | 11日0
↑3240 | 12日0
↓2160 | 13日0
↓2160 | 14日0 ↓1080 |
15日0
↓1080 | 16日0
↓1080 | 17日0
↓216 | 18日0
↑1080 | 19日0
↑2160 | 20日0
↓1080 | 21日0 ↑2000 |
22日0
↓1080 | 23日0
↑1730 | 24日0
↑2800 | 25日0
↓2180 | 26日0
↓1080 | 27日0
↓1080 | 28日0 ↓540 |
29日0
↑1620 | 30日0
↓1620 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善安可2024年持準提咒382,096遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒22,136遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒44,388遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒44,676遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒49,866遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒59,620遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒42,802遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒34,720遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒33,764遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒20,208遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒2,700遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒27,216遍,上座實修0座 |
善安可2023年持準提咒163,244遍8座 | |
2023年12月 | 持準提咒12,420遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒23,984遍,上座實修0座 |
2023年10月 | 持準提咒30,152遍,上座實修0座 |
2023年9月 | 持準提咒25,704遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒30,886遍,上座實修0座 |
2023年7月 | 持準提咒26,598遍,上座實修8座 |
2023年6月 | 持準提咒13,500遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓