2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
3900 | 2日2
↓3100 | 3日2
↑3400 | 4日1
↑3500 | 5日2
↑3700 | 6日2
↓2600 | 7日2 ↑4000 |
8日1
↓3300 | 9日1
↓3300 | 10日2
↓2200 | 11日1
↓2100 | 12日2
↑2300 | 13日2
↑2900 | 14日1 ↓2500 |
15日2
↑3200 | 16日2
↑4800 | 17日2
↓3800 | 18日2
↓1600 | 19日2
↑2400 | 20日2
↑2500 | 21日2 ↑3400 |
22日2
↓2500 | 23日2
↓1600 | 24日2
↑2100 | 25日2
↑3000 | 26日2
↓2900 | 27日1
↓1000 | 28日1 ↑2500 |
29日1
↓2500 | 30日1
↓1900 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善天良2024年持準提咒1,062,100遍637座 | |
2024年12月 | 持準提咒49,100遍,上座實修33座 |
2024年11月 | 持準提咒79,000遍,上座實修45座 |
2024年10月 | 持準提咒73,300遍,上座實修51座 |
2024年9月 | 持準提咒84,500遍,上座實修51座 |
2024年8月 | 持準提咒92,700遍,上座實修51座 |
2024年7月 | 持準提咒104,400遍,上座實修62座 |
2024年6月 | 持準提咒84,200遍,上座實修52座 |
2024年5月 | 持準提咒107,700遍,上座實修61座 |
2024年4月 | 持準提咒94,100遍,上座實修61座 |
2024年3月 | 持準提咒98,900遍,上座實修57座 |
2024年2月 | 持準提咒93,500遍,上座實修54座 |
2024年1月 | 持準提咒100,700遍,上座實修59座 |
善天良2023年持準提咒1,897,800遍908座 | |
2023年12月 | 持準提咒101,200遍,上座實修57座 |
2023年11月 | 持準提咒93,700遍,上座實修51座 |
2023年10月 | 持準提咒115,100遍,上座實修58座 |
2023年9月 | 持準提咒126,800遍,上座實修60座 |
2023年8月 | 持準提咒192,800遍,上座實修60座 |
2023年7月 | 持準提咒110,300遍,上座實修59座 |
2023年6月 | 持準提咒101,700遍,上座實修56座 |
2023年5月 | 持準提咒1,056,200遍,上座實修507座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓