2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
800 | 2日0
↓400 | 3日0 ↓400 |
4日0
↓400 | 5日0
↓400 | 6日0
↓400 | 7日0
↓400 | 8日0
↓400 | 9日
| 10日0 ↑500 |
11日0
↓400 | 12日0
↓400 | 13日0
↓400 | 14日0
↑500 | 15日0
↑600 | 16日0
↓400 | 17日0 ↓400 |
18日0
↓400 | 19日0
↓400 | 20日0
↓400 | 21日0
↓400 | 22日0
↓400 | 23日0
↓400 | 24日0 ↓400 |
25日0
↓400 | 26日0
↓400 | 27日0
↑700 | 28日0
↓500 | 29日0
↓400 | 30日0
↑500 | 31日0 ↓500 |
2024年07月 | 2024年09月 |
智正2024年持準提咒94,640遍1座 | |
2024年12月 | 持準提咒2,500遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒5,900遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒8,400遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒10,200遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒13,400遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒10,700遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒13,600遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒13,300遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒16,640遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓