| 2022年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2022年07月 | 2022年09月 | |||||
| 善裕足2022年持準提咒122,240遍0座 | |
| 2022年7月 | 持準提咒19,024遍,上座實修0座 |
| 2022年6月 | 持準提咒32,500遍,上座實修0座 |
| 2022年5月 | 持準提咒49,508遍,上座實修0座 |
| 2022年4月 | 持準提咒21,208遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓