2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年07月 | 2024年09月 |
善裕學2022年持準提咒55,014遍64座 | |
2022年9月 | 持準提咒1,337遍,上座實修0座 |
2022年8月 | 持準提咒14,407遍,上座實修0座 |
2022年7月 | 持準提咒10,014遍,上座實修0座 |
2022年6月 | 持準提咒15,196遍,上座實修7座 |
2022年5月 | 持準提咒11,092遍,上座實修27座 |
2022年4月 | 持準提咒2,968遍,上座實修30座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓