| 2026年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2026年07月 | 2026年09月 | |||||
| 善裕力2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年12月 | 持準提咒1,875遍,上座實修0座 |
| 2026年1月 | 持準提咒10,502遍,上座實修1座 |
| 善裕力2025年持準提咒1,013,681遍226座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒61,658遍,上座實修2座 |
| 2025年11月 | 持準提咒82,326遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒72,823遍,上座實修20座 |
| 2025年9月 | 持準提咒76,382遍,上座實修51座 |
| 2025年8月 | 持準提咒101,219遍,上座實修42座 |
| 2025年7月 | 持準提咒92,267遍,上座實修17座 |
| 2025年6月 | 持準提咒96,611遍,上座實修23座 |
| 2025年5月 | 持準提咒430,395遍,上座實修71座 |
| 善裕力2024年持準提咒2遍0座 | |
| 2024年9月 | 持準提咒2遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓