| 2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
11972 | 2日0
↑14972 | 3日0 ↑17629 |
| 4日0
↓7092 | 5日0
↑14227 | 6日0
↓11227 | 7日0
↑14729 | 8日0
↑16629 | 9日0
↑21927 | 10日0 ↓17829 |
| 11日1
↑17892 | 12日0
↓16972 | 13日0
↓16397 | 14日0
↑19227 | 15日0
↓17029 | 16日3
↓8729 | 17日2 ↑9792 |
| 18日1
↑29937 | 19日8
↓11279 | 20日8
↑15729 | 21日8
↓15692 | 22日8
↓13997 | 23日8
↑15977 | 24日8 ↓10329 |
| 25日5
↑15927 | 26日8
↓15672 | 27日8
↓10927 | 28日8
↓9572 | 29日8
↑13097 | 30日8
↓10259 | 31日8 ↑11179 |
| 2024年07月 | 2024年09月 | |||||
| 善甯安2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒164,552遍,上座實修45座 |
| 善甯安2025年持準提咒9,081,028遍1156座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒418,947遍,上座實修62座 |
| 2025年11月 | 持準提咒623,971遍,上座實修86座 |
| 2025年10月 | 持準提咒812,447遍,上座實修69座 |
| 2025年9月 | 持準提咒978,382遍,上座實修143座 |
| 2025年8月 | 持準提咒771,943遍,上座實修148座 |
| 2025年7月 | 持準提咒849,960遍,上座實修84座 |
| 2025年6月 | 持準提咒743,607遍,上座實修155座 |
| 2025年5月 | 持準提咒674,503遍,上座實修128座 |
| 2025年4月 | 持準提咒884,357遍,上座實修75座 |
| 2025年3月 | 持準提咒1,001,652遍,上座實修61座 |
| 2025年2月 | 持準提咒589,404遍,上座實修75座 |
| 2025年1月 | 持準提咒731,855遍,上座實修70座 |
| 善甯安2024年持準提咒5,899,867遍1154座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒603,713遍,上座實修86座 |
| 2024年11月 | 持準提咒646,211遍,上座實修89座 |
| 2024年10月 | 持準提咒710,955遍,上座實修93座 |
| 2024年9月 | 持準提咒670,612遍,上座實修169座 |
| 2024年8月 | 持準提咒453,844遍,上座實修108座 |
| 2024年7月 | 持準提咒503,893遍,上座實修87座 |
| 2024年6月 | 持準提咒250,139遍,上座實修23座 |
| 2024年5月 | 持準提咒429,538遍,上座實修28座 |
| 2024年4月 | 持準提咒400,250遍,上座實修182座 |
| 2024年3月 | 持準提咒435,971遍,上座實修188座 |
| 2024年2月 | 持準提咒379,629遍,上座實修37座 |
| 2024年1月 | 持準提咒415,112遍,上座實修64座 |
| 善甯安2023年持準提咒13,226,621遍1892座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒711,701遍,上座實修82座 |
| 2023年11月 | 持準提咒742,641遍,上座實修85座 |
| 2023年10月 | 持準提咒301,931遍,上座實修87座 |
| 2023年9月 | 持準提咒282,197遍,上座實修40座 |
| 2023年8月 | 持準提咒569,397遍,上座實修120座 |
| 2023年7月 | 持準提咒491,108遍,上座實修96座 |
| 2023年6月 | 持準提咒257,646遍,上座實修5座 |
| 2023年5月 | 持準提咒9,870,000遍,上座實修1,377座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓