2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日8
5000 | 2日8
↑5100 | 3日8 ↑6000 |
4日4
↓5400 | 5日8
↓5200 | 6日
| 7日16
↑10000 | 8日
| 9日16
↑8900 | 10日8 ↓4300 |
11日3
↓3100 | 12日7
↑3600 | 13日7
↑4000 | 14日7
↓3600 | 15日7
↓3300 | 16日7
↑4200 | 17日 |
18日10
↑6400 | 19日
| 20日16
↑9400 | 21日8
↓5700 | 22日8
↑6400 | 23日6
↓4100 | 24日7 ↓3900 |
25日4
↑5000 | 26日8
↓5000 | 27日6
↓4400 | 28日8
↑5600 | 29日8
↑6200 | 30日8
↓5000 | 31日5 ↓4550 |
2024年07月 | 2024年09月 |
善深明2024年持準提咒1,964,750遍2309座 | |
2024年12月 | 持準提咒113,500遍,上座實修135座 |
2024年11月 | 持準提咒173,300遍,上座實修202座 |
2024年10月 | 持準提咒214,000遍,上座實修216座 |
2024年9月 | 持準提咒137,625遍,上座實修197座 |
2024年8月 | 持準提咒143,350遍,上座實修216座 |
2024年7月 | 持準提咒143,800遍,上座實修220座 |
2024年6月 | 持準提咒157,500遍,上座實修211座 |
2024年5月 | 持準提咒154,660遍,上座實修187座 |
2024年4月 | 持準提咒197,200遍,上座實修212座 |
2024年3月 | 持準提咒199,800遍,上座實修208座 |
2024年2月 | 持準提咒174,350遍,上座實修146座 |
2024年1月 | 持準提咒155,665遍,上座實修159座 |
善深明2023年持準提咒6,539,494遍323座 | |
2023年12月 | 持準提咒156,700遍,上座實修75座 |
2023年11月 | 持準提咒138,966遍,上座實修68座 |
2023年10月 | 持準提咒89,520遍,上座實修66座 |
2023年9月 | 持準提咒170,945遍,上座實修1座 |
2023年8月 | 持準提咒88,430遍,上座實修15座 |
2023年7月 | 持準提咒220,090遍,上座實修35座 |
2023年6月 | 持準提咒167,692遍,上座實修59座 |
2023年5月 | 持準提咒5,507,151遍,上座實修4座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓