2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日6
2600 | 2日6
↑2800 | 3日8 ↑4100 |
4日4
↓2300 | 5日7
↑2600 | 6日6
↓2400 | 7日6
↑2600 | 8日7
↑3300 | 9日6
↓2600 | 10日8 ↑3100 |
11日4
↓2200 | 12日6
↑2600 | 13日6
↓2200 | 14日5
↓2200 | 15日5
↓2200 | 16日5
↓2200 | 17日6 ↑2300 |
18日2
↓1300 | 19日8
↑3200 | 20日7
↓2600 | 21日6
↓2600 | 22日7
↑3200 | 23日8
↑3400 | 24日8 ↓3400 |
25日4
↓2200 | 26日8
↑3000 | 27日6
↓2800 | 28日5
↓2600 | 29日5
↑2800 | 30日5
↓2200 | 31日5 ↑2300 |
2024年07月 | 2024年09月 |
善昊果2024年持準提咒495,600遍889座 | |
2024年11月 | 持準提咒63,100遍,上座實修105座 |
2024年10月 | 持準提咒92,100遍,上座實修151座 |
2024年9月 | 持準提咒74,900遍,上座實修119座 |
2024年8月 | 持準提咒81,900遍,上座實修185座 |
2024年7月 | 持準提咒75,300遍,上座實修122座 |
2024年6月 | 持準提咒74,700遍,上座實修144座 |
2024年5月 | 持準提咒33,600遍,上座實修63座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓