2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日3
2593 | 2日3
↑2760 | 3日2 ↓1162 |
4日2
↑2333 | 5日1
↓1397 | 6日3
↑2814 | 7日2
↓1892 | 8日3
↑2557 | 9日2
↓1641 | 10日 |
11日2
↑1064 | 12日2
↑1450 | 13日4
↑2244 | 14日4
↑2535 | 15日
| 16日
| 17日5 ↑3362 |
18日2
↓1231 | 19日3
↑1752 | 20日1
↓1398 | 21日4
↑2000 | 22日3
↓1500 | 23日8
↑3304 | 24日7 ↓2478 |
25日6
↑2709 | 26日7
↓2399 | 27日11
↑4212 | 28日8
↓3558 | 29日11
↑4302 | 30日8
↓3058 | 31日5 ↓1507 |
2024年07月 | 2024年09月 |
善慶雨2024年持準提咒773,769遍1183座 | |
2024年12月 | 持準提咒41,137遍,上座實修91座 |
2024年11月 | 持準提咒93,291遍,上座實修179座 |
2024年10月 | 持準提咒95,018遍,上座實修201座 |
2024年9月 | 持準提咒76,548遍,上座實修162座 |
2024年8月 | 持準提咒65,212遍,上座實修122座 |
2024年7月 | 持準提咒73,151遍,上座實修63座 |
2024年6月 | 持準提咒53,510遍,上座實修39座 |
2024年5月 | 持準提咒59,409遍,上座實修60座 |
2024年4月 | 持準提咒39,077遍,上座實修49座 |
2024年3月 | 持準提咒42,036遍,上座實修62座 |
2024年2月 | 持準提咒62,702遍,上座實修76座 |
2024年1月 | 持準提咒72,678遍,上座實修79座 |
善慶雨2023年持準提咒337,030遍393座 | |
2023年12月 | 持準提咒85,800遍,上座實修86座 |
2023年11月 | 持準提咒66,630遍,上座實修64座 |
2023年10月 | 持準提咒86,100遍,上座實修97座 |
2023年9月 | 持準提咒49,500遍,上座實修77座 |
2023年8月 | 持準提咒15,500遍,上座實修31座 |
2023年7月 | 持準提咒19,500遍,上座實修23座 |
2023年6月 | 持準提咒14,000遍,上座實修15座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓