2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
4200 | 2日1
↓2800 | 3日0 ↓900 |
4日0
↑3000 | 5日1
↑3500 | 6日2
↓1900 | 7日2
↑2400 | 8日2
↑3000 | 9日2
↓2600 | 10日2 ↓1200 |
11日1
↑1600 | 12日1
↓1200 | 13日1
↓1100 | 14日1
↓900 | 15日2
↑4700 | 16日2
↓3400 | 17日2 ↑8700 |
18日2
↓2900 | 19日2
↑3200 | 20日2
↓2500 | 21日2
↑3200 | 22日1
↓3000 | 23日2
↑4000 | 24日2 ↑4400 |
25日2
↓3700 | 26日2
↓3100 | 27日2
↓2900 | 28日2
↑3700 | 29日2
↓2600 | 30日2
↑3800 | 31日2 ↓2600 |
2024年07月 | 2024年09月 |
善天良2024年持準提咒1,065,100遍639座 | |
2024年12月 | 持準提咒52,100遍,上座實修35座 |
2024年11月 | 持準提咒79,000遍,上座實修45座 |
2024年10月 | 持準提咒73,300遍,上座實修51座 |
2024年9月 | 持準提咒84,500遍,上座實修51座 |
2024年8月 | 持準提咒92,700遍,上座實修51座 |
2024年7月 | 持準提咒104,400遍,上座實修62座 |
2024年6月 | 持準提咒84,200遍,上座實修52座 |
2024年5月 | 持準提咒107,700遍,上座實修61座 |
2024年4月 | 持準提咒94,100遍,上座實修61座 |
2024年3月 | 持準提咒98,900遍,上座實修57座 |
2024年2月 | 持準提咒93,500遍,上座實修54座 |
2024年1月 | 持準提咒100,700遍,上座實修59座 |
善天良2023年持準提咒1,897,800遍908座 | |
2023年12月 | 持準提咒101,200遍,上座實修57座 |
2023年11月 | 持準提咒93,700遍,上座實修51座 |
2023年10月 | 持準提咒115,100遍,上座實修58座 |
2023年9月 | 持準提咒126,800遍,上座實修60座 |
2023年8月 | 持準提咒192,800遍,上座實修60座 |
2023年7月 | 持準提咒110,300遍,上座實修59座 |
2023年6月 | 持準提咒101,700遍,上座實修56座 |
2023年5月 | 持準提咒1,056,200遍,上座實修507座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓