2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
10000 | 2日2
↑10500 | 3日2 ↑11000 |
4日2
↑11500 | 5日2
↓10500 | 6日2
↑11000 | 7日2
↑12000 | 8日2
↓10000 | 9日2
↑11000 | 10日2 ↓10000 |
11日2
↑13000 | 12日2
↓13000 | 13日2
↓11000 | 14日2
↑11500 | 15日2
↓11000 | 16日2
↓10500 | 17日2 ↓10000 |
18日2
↓10000 | 19日2
↓10000 | 20日2
↓10000 | 21日2
↑12500 | 22日2
↓10000 | 23日2
↓10000 | 24日2 ↑12000 |
25日2
↓11000 | 26日2
↑16000 | 27日2
↓11500 | 28日2
↓10500 | 29日2
↑12000 | 30日2
↓11000 | 31日2 ↓10000 |
2024年07月 | 2024年09月 |
善坤2024年持準提咒3,986,000遍729座 | |
2024年12月 | 持準提咒268,500遍,上座實修79座 |
2024年11月 | 持準提咒351,500遍,上座實修60座 |
2024年10月 | 持準提咒465,000遍,上座實修65座 |
2024年9月 | 持準提咒368,500遍,上座實修60座 |
2024年8月 | 持準提咒344,000遍,上座實修62座 |
2024年7月 | 持準提咒365,500遍,上座實修62座 |
2024年6月 | 持準提咒320,000遍,上座實修60座 |
2024年5月 | 持準提咒310,000遍,上座實修58座 |
2024年4月 | 持準提咒282,500遍,上座實修50座 |
2024年3月 | 持準提咒350,000遍,上座實修60座 |
2024年2月 | 持準提咒252,000遍,上座實修50座 |
2024年1月 | 持準提咒308,500遍,上座實修63座 |
善坤2023年持準提咒2,363,300遍472座 | |
2023年12月 | 持準提咒333,500遍,上座實修70座 |
2023年11月 | 持準提咒326,000遍,上座實修62座 |
2023年10月 | 持準提咒348,000遍,上座實修62座 |
2023年9月 | 持準提咒326,000遍,上座實修73座 |
2023年8月 | 持準提咒351,500遍,上座實修66座 |
2023年7月 | 持準提咒351,000遍,上座實修65座 |
2023年6月 | 持準提咒317,300遍,上座實修72座 |
2023年2月 | 持準提咒10,000遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓