2024年08月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日3
5000 | 2日1
↓1080 | 3日1 ↑2000 |
4日2
↓1500 | 5日1
↓1080 | 6日1
↓1080 | 7日2
↑1680 | 8日2
↑2600 | 9日2
↓1500 | 10日1 ↑2000 |
11日2
↓2000 | 12日0
↓1008 | 13日3
↑1080 | 14日0
↑4500 | 15日0
↑7000 | 16日0
↓7000 | 17日0 ↓1080 |
18日0
↑5000 | 19日0
↓5000 | 20日0
↓3000 | 21日0
↓1080 | 22日0
↓1080 | 23日1
↓1080 | 24日2 ↑2000 |
25日1
↓1080 | 26日1
↓1080 | 27日1
↓1080 | 28日2
↑2000 | 29日0
↑7000 | 30日0
↓4500 | 31日0 ↓3000 |
2024年07月 | 2024年09月 |
善來壽2024年持準提咒888,622遍489座 | |
2024年12月 | 持準提咒13,000遍,上座實修4座 |
2024年11月 | 持準提咒15,500遍,上座實修12座 |
2024年10月 | 持準提咒45,934遍,上座實修26座 |
2024年9月 | 持準提咒60,500遍,上座實修19座 |
2024年8月 | 持準提咒81,168遍,上座實修29座 |
2024年7月 | 持準提咒118,860遍,上座實修43座 |
2024年6月 | 持準提咒110,556遍,上座實修51座 |
2024年5月 | 持準提咒75,688遍,上座實修105座 |
2024年4月 | 持準提咒100,200遍,上座實修69座 |
2024年3月 | 持準提咒61,508遍,上座實修26座 |
2024年2月 | 持準提咒71,708遍,上座實修2座 |
2024年1月 | 持準提咒134,000遍,上座實修103座 |
善來壽2023年持準提咒1,263,768遍160座 | |
2023年12月 | 持準提咒200,904遍,上座實修84座 |
2023年11月 | 持準提咒79,764遍,上座實修10座 |
2023年10月 | 持準提咒138,500遍,上座實修10座 |
2023年9月 | 持準提咒190,500遍,上座實修11座 |
2023年8月 | 持準提咒120,500遍,上座實修11座 |
2023年7月 | 持準提咒308,000遍,上座實修16座 |
2023年6月 | 持準提咒206,300遍,上座實修16座 |
2023年5月 | 持準提咒19,300遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓