2023年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日 |
2日0
↑130 | 3日0
↑200 | 4日0
↑260 | 5日0
↓260 | 6日0
↓260 | 7日0
↑300 | 8日 |
9日0
↑1100 | 10日0
↓1100 | 11日0
↓1100 | 12日0
↓1100 | 13日0
↓1100 | 14日0
↓1100 | 15日0 ↓1100 |
16日0
↓1100 | 17日0
↑1200 | 18日0
↓1100 | 19日0
↓1100 | 20日0
↓1100 | 21日
| 22日0 ↑1100 |
23日0
↓1100 | 24日0
↑1380 | 25日0
↓1100 | 26日0
↓1100 | 27日0
↓1100 | 28日0
↓1100 | 29日0 ↓1100 |
30日
| 31日0
↑1100 | |||||
2023年06月 | 2023年08月 |
李振瑞2024年持準提咒61,182遍0座 | |
2024年8月 | 持準提咒1,941遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒3,090遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒2,690遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒3,380遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒5,250遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒7,710遍,上座實修0座 |
2024年2月 | 持準提咒15,500遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒21,621遍,上座實修0座 |
李振瑞2023年持準提咒158,728遍0座 | |
2023年12月 | 持準提咒22,400遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒21,688遍,上座實修0座 |
2023年10月 | 持準提咒22,300遍,上座實修0座 |
2023年9月 | 持準提咒23,850遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒27,900遍,上座實修0座 |
2023年7月 | 持準提咒24,890遍,上座實修0座 |
2023年6月 | 持準提咒15,700遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓