2024年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日3
1000 | 2日3
↓1000 | 3日4
↓1000 | 4日5
↑1500 | 5日4
↓1200 | 6日3 ↓1000 |
7日3
↓1000 | 8日5
↑1400 | 9日2
↓1000 | 10日1
↓500 | 11日4
↑1300 | 12日4
↓1300 | 13日4 ↓1200 |
14日5
↑1500 | 15日4
↓1200 | 16日2
↓1000 | 17日2
↓1000 | 18日3
↑1200 | 19日2
↓1000 | 20日2 ↓1000 |
21日3
↑1500 | 22日5
↓1500 | 23日3
↓1000 | 24日4
↑1200 | 25日4
↓1200 | 26日3
↓1000 | 27日4 ↑1200 |
28日2
↓600 | 29日3
↑800 | 30日2
↓500 | 31日6
↑2000 | |||
2024年06月 | 2024年08月 |
善量瑞2024年持準提咒740,550遍1714座 | |
2024年12月 | 持準提咒22,700遍,上座實修53座 |
2024年11月 | 持準提咒28,000遍,上座實修67座 |
2024年10月 | 持準提咒34,600遍,上座實修96座 |
2024年9月 | 持準提咒35,300遍,上座實修112座 |
2024年8月 | 持準提咒36,900遍,上座實修125座 |
2024年7月 | 持準提咒34,800遍,上座實修104座 |
2024年6月 | 持準提咒32,350遍,上座實修98座 |
2024年5月 | 持準提咒117,700遍,上座實修229座 |
2024年4月 | 持準提咒124,000遍,上座實修221座 |
2024年3月 | 持準提咒113,500遍,上座實修230座 |
2024年2月 | 持準提咒83,400遍,上座實修195座 |
2024年1月 | 持準提咒77,300遍,上座實修184座 |
善量瑞2023年持準提咒298,300遍679座 | |
2023年12月 | 持準提咒83,000遍,上座實修182座 |
2023年11月 | 持準提咒38,200遍,上座實修117座 |
2023年10月 | 持準提咒33,600遍,上座實修100座 |
2023年9月 | 持準提咒37,800遍,上座實修88座 |
2023年8月 | 持準提咒31,700遍,上座實修64座 |
2023年7月 | 持準提咒34,300遍,上座實修65座 |
2023年6月 | 持準提咒37,200遍,上座實修59座 |
2023年5月 | 持準提咒2,500遍,上座實修4座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓