2024年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
4200 | 2日0
↑9200 | 3日0
↓5000 | 4日0
↓2800 | 5日0
↑3000 | 6日0 ↓2800 |
7日0
↑5000 | 8日0
↓3500 | 9日0
↓3300 | 10日0
↑3800 | 11日0
↓3500 | 12日0
↑4200 | 13日0 ↑5200 |
14日0
↓2200 | 15日0
↓2200 | 16日0
↑4700 | 17日0
↓2400 | 18日0
↑5000 | 19日0
↓4500 | 20日0 ↓4000 |
21日0
↓2400 | 22日0
↑3500 | 23日0
↑4500 | 24日0
↑5200 | 25日0
↓3600 | 26日0
↑4000 | 27日0 ↓2000 |
28日0
↑5000 | 29日0
↓3000 | 30日0
↑4000 | 31日0
↑5000 | |||
2024年06月 | 2024年08月 |
善豐正2024年持準提咒1,391,400遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒81,700遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒125,700遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒156,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒125,200遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒64,800遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒122,700遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒133,600遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒129,200遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒100,900遍,上座實修0座 |
2024年2月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒116,400遍,上座實修0座 |
善豐正2023年持準提咒803,700遍1座 | |
2023年12月 | 持準提咒124,500遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒109,500遍,上座實修0座 |
2023年10月 | 持準提咒141,200遍,上座實修0座 |
2023年9月 | 持準提咒134,300遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒103,600遍,上座實修0座 |
2023年7月 | 持準提咒98,500遍,上座實修0座 |
2023年6月 | 持準提咒92,100遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓