| 2026年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
3000 | 2日0
↑4000 | 3日
| 4日0 ↑4000 |
| 5日0
↑6000 | 6日0
↓4000 | 7日0
↑5000 | 8日0
↓4000 | 9日0
↑5000 | 10日0
↑6000 | 11日0 ↓3000 |
| 12日0
↑5000 | 13日0
↓4000 | 14日0
↓3000 | 15日0
↑4000 | 16日
| 17日
| 18日 |
| 19日
| 20日
| 21日
| 22日
| 23日
| 24日
| 25日 |
| 26日
| 27日
| 28日
| 29日
| 30日
| 31日
| |
| 2026年06月 | 2026年08月 | |||||
| 善滿真2026年持準提咒759,300遍0座 | |
| 2026年7月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
| 2026年6月 | 持準提咒130,000遍,上座實修0座 |
| 2026年5月 | 持準提咒114,000遍,上座實修0座 |
| 2026年4月 | 持準提咒124,000遍,上座實修0座 |
| 2026年3月 | 持準提咒119,300遍,上座實修0座 |
| 2026年2月 | 持準提咒105,000遍,上座實修0座 |
| 2026年1月 | 持準提咒107,000遍,上座實修0座 |
| 善滿真2025年持準提咒1,460,708遍0座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒123,000遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒103,000遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒98,000遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒111,300遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒129,000遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒153,000遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒163,000遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒142,000遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒116,000遍,上座實修0座 |
| 2025年3月 | 持準提咒122,008遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒109,000遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒91,400遍,上座實修0座 |
| 善滿真2024年持準提咒1,269,900遍2000座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒96,900遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒103,000遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒131,000遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒106,000遍,上座實修2,000座 |
| 2024年8月 | 持準提咒144,000遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒689,000遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓