2024年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日
| 2日
| 3日
| 4日1
↑500 | 5日4
↑2000 | 6日 |
7日2
↑1000 | 8日2
↓1000 | 9日3
↑1500 | 10日1
↓500 | 11日
| 12日2
↑1000 | 13日3 ↑1500 |
14日3
↑2000 | 15日4
↓2000 | 16日
| 17日
| 18日
| 19日
| 20日4 ↑2000 |
21日
| 22日2
↑1000 | 23日3
↑1500 | 24日4
↑2000 | 25日
| 26日6
↑3000 | 27日6 ↓3000 |
28日6
↓3000 | 29日3
↓1500 | 30日5
↑2500 | 31日
| |||
2024年06月 | 2024年08月 |
善揚空2024年持準提咒233,000遍508座 | |
2024年12月 | 持準提咒2,000遍,上座實修4座 |
2024年11月 | 持準提咒13,000遍,上座實修26座 |
2024年10月 | 持準提咒4,500遍,上座實修9座 |
2024年9月 | 持準提咒17,600遍,上座實修34座 |
2024年8月 | 持準提咒19,500遍,上座實修39座 |
2024年7月 | 持準提咒32,500遍,上座實修64座 |
2024年6月 | 持準提咒14,500遍,上座實修29座 |
2024年5月 | 持準提咒10,000遍,上座實修20座 |
2024年4月 | 持準提咒26,900遍,上座實修93座 |
2024年3月 | 持準提咒42,700遍,上座實修96座 |
2024年2月 | 持準提咒32,900遍,上座實修64座 |
2024年1月 | 持準提咒16,900遍,上座實修30座 |
善揚空2023年持準提咒194,200遍382座 | |
2023年12月 | 持準提咒46,700遍,上座實修86座 |
2023年11月 | 持準提咒24,500遍,上座實修52座 |
2023年10月 | 持準提咒17,500遍,上座實修35座 |
2023年9月 | 持準提咒32,500遍,上座實修65座 |
2023年8月 | 持準提咒26,000遍,上座實修52座 |
2023年7月 | 持準提咒22,500遍,上座實修45座 |
2023年6月 | 持準提咒21,500遍,上座實修41座 |
2023年5月 | 持準提咒3,000遍,上座實修6座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓