2024年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日6
4200 | 2日
| 3日
| 4日1
↑1800 | 5日
| 6日 |
7日
| 8日
| 9日
| 10日
| 11日
| 12日
| 13日 |
14日13
↑9270 | 15日
| 16日1
↑2300 | 17日
| 18日
| 19日2
↑800 | 20日2 ↑2100 |
21日
| 22日8
↑2480 | 23日8
↓2380 | 24日8
↑2680 | 25日8
↑3700 | 26日8
↓2400 | 27日8 ↓2100 |
28日4
↓1600 | 29日8
↑2270 | 30日8
↓1870 | 31日8
↑2800 | |||
2024年06月 | 2024年08月 |
善懷安2024年持準提咒571,180遍1372座 | |
2024年12月 | 持準提咒22,600遍,上座實修57座 |
2024年11月 | 持準提咒119,500遍,上座實修367座 |
2024年9月 | 持準提咒29,930遍,上座實修115座 |
2024年8月 | 持準提咒65,440遍,上座實修200座 |
2024年7月 | 持準提咒44,750遍,上座實修101座 |
2024年6月 | 持準提咒53,190遍,上座實修81座 |
2024年5月 | 持準提咒52,980遍,上座實修93座 |
2024年4月 | 持準提咒69,700遍,上座實修167座 |
2024年3月 | 持準提咒61,590遍,上座實修117座 |
2024年2月 | 持準提咒34,900遍,上座實修51座 |
2024年1月 | 持準提咒16,600遍,上座實修23座 |
善懷安2023年持準提咒688,500遍397座 | |
2023年12月 | 持準提咒57,250遍,上座實修54座 |
2023年11月 | 持準提咒86,050遍,上座實修82座 |
2023年10月 | 持準提咒81,800遍,上座實修61座 |
2023年9月 | 持準提咒62,500遍,上座實修20座 |
2023年8月 | 持準提咒21,900遍,上座實修11座 |
2023年7月 | 持準提咒69,000遍,上座實修30座 |
2023年6月 | 持準提咒38,700遍,上座實修20座 |
2023年5月 | 持準提咒39,600遍,上座實修45座 |
2023年4月 | 持準提咒44,200遍,上座實修29座 |
2023年3月 | 持準提咒73,600遍,上座實修0座 |
2023年2月 | 持準提咒60,200遍,上座實修2座 |
2023年1月 | 持準提咒53,700遍,上座實修43座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓