2024年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
3461 | 2日3
↑3851 | 3日
| 4日2
↑2537 | 5日3
↑3638 | 6日3 ↓3503 |
7日2
↓2922 | 8日1
↓1780 | 9日2
↑2451 | 10日3
↑3615 | 11日2
↓3440 | 12日
| 13日3 ↑3774 |
14日
| 15日5
↑4843 | 16日
| 17日3
↑3406 | 18日2
↓2792 | 19日3
↑3024 | 20日3 ↓2977 |
21日
| 22日4
↑4758 | 23日3
↓2529 | 24日2
↓2111 | 25日2
↑2149 | 26日
| 27日4 ↑4062 |
28日
| 29日3
↑2546 | 30日
| 31日3
↑2982 | |||
2024年06月 | 2024年08月 |
善慶雨2024年持準提咒773,769遍1183座 | |
2024年12月 | 持準提咒41,137遍,上座實修91座 |
2024年11月 | 持準提咒93,291遍,上座實修179座 |
2024年10月 | 持準提咒95,018遍,上座實修201座 |
2024年9月 | 持準提咒76,548遍,上座實修162座 |
2024年8月 | 持準提咒65,212遍,上座實修122座 |
2024年7月 | 持準提咒73,151遍,上座實修63座 |
2024年6月 | 持準提咒53,510遍,上座實修39座 |
2024年5月 | 持準提咒59,409遍,上座實修60座 |
2024年4月 | 持準提咒39,077遍,上座實修49座 |
2024年3月 | 持準提咒42,036遍,上座實修62座 |
2024年2月 | 持準提咒62,702遍,上座實修76座 |
2024年1月 | 持準提咒72,678遍,上座實修79座 |
善慶雨2023年持準提咒337,030遍393座 | |
2023年12月 | 持準提咒85,800遍,上座實修86座 |
2023年11月 | 持準提咒66,630遍,上座實修64座 |
2023年10月 | 持準提咒86,100遍,上座實修97座 |
2023年9月 | 持準提咒49,500遍,上座實修77座 |
2023年8月 | 持準提咒15,500遍,上座實修31座 |
2023年7月 | 持準提咒19,500遍,上座實修23座 |
2023年6月 | 持準提咒14,000遍,上座實修15座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓