2024年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
2900 | 2日2
↓2900 | 3日2
↑4200 | 4日2
↓2900 | 5日2
↑4100 | 6日2 ↓2800 |
7日2
↑4700 | 8日2
↓2200 | 9日2
↑3200 | 10日2
↓2800 | 11日2
↑3400 | 12日2
↓3000 | 13日2 ↑4900 |
14日2
↓4500 | 15日2
↓3500 | 16日2
↓3500 | 17日2
↓2900 | 18日2
↓2300 | 19日2
↑3800 | 20日2 ↑4200 |
21日2
↑4800 | 22日2
↓2600 | 23日2
↑3000 | 24日2
↑3500 | 25日2
↓2900 | 26日2
↑3900 | 27日2 ↑4200 |
28日2
↓1600 | 29日2
↑3900 | 30日2
↓2300 | 31日2
↑3000 | |||
2024年06月 | 2024年08月 |
善天良2024年持準提咒1,065,100遍639座 | |
2024年12月 | 持準提咒52,100遍,上座實修35座 |
2024年11月 | 持準提咒79,000遍,上座實修45座 |
2024年10月 | 持準提咒73,300遍,上座實修51座 |
2024年9月 | 持準提咒84,500遍,上座實修51座 |
2024年8月 | 持準提咒92,700遍,上座實修51座 |
2024年7月 | 持準提咒104,400遍,上座實修62座 |
2024年6月 | 持準提咒84,200遍,上座實修52座 |
2024年5月 | 持準提咒107,700遍,上座實修61座 |
2024年4月 | 持準提咒94,100遍,上座實修61座 |
2024年3月 | 持準提咒98,900遍,上座實修57座 |
2024年2月 | 持準提咒93,500遍,上座實修54座 |
2024年1月 | 持準提咒100,700遍,上座實修59座 |
善天良2023年持準提咒1,897,800遍908座 | |
2023年12月 | 持準提咒101,200遍,上座實修57座 |
2023年11月 | 持準提咒93,700遍,上座實修51座 |
2023年10月 | 持準提咒115,100遍,上座實修58座 |
2023年9月 | 持準提咒126,800遍,上座實修60座 |
2023年8月 | 持準提咒192,800遍,上座實修60座 |
2023年7月 | 持準提咒110,300遍,上座實修59座 |
2023年6月 | 持準提咒101,700遍,上座實修56座 |
2023年5月 | 持準提咒1,056,200遍,上座實修507座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓