2024年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
4500 | 2日1
↓3000 | 3日0
↓3000 | 4日1
↓2000 | 5日3
↑5000 | 6日3 ↓5000 |
7日1
↑7500 | 8日1
↓3000 | 9日0
↓1080 | 10日0
↓1080 | 11日0
↑3000 | 12日1
↑7000 | 13日0 ↓6500 |
14日1
↓3000 | 15日0
↓2000 | 16日1
↓2000 | 17日0
↑7000 | 18日0
↓4000 | 19日0
↓3500 | 20日0 ↓3000 |
21日0
↑5700 | 22日1
↓4500 | 23日2
↑5500 | 24日5
↓3000 | 25日3
↓3000 | 26日4
↓3000 | 27日3 ↑4000 |
28日3
↓3000 | 29日1
↓3000 | 30日2
↓3000 | 31日4
↑5000 | |||
2024年06月 | 2024年08月 |
善來壽2024年持準提咒888,622遍489座 | |
2024年12月 | 持準提咒13,000遍,上座實修4座 |
2024年11月 | 持準提咒15,500遍,上座實修12座 |
2024年10月 | 持準提咒45,934遍,上座實修26座 |
2024年9月 | 持準提咒60,500遍,上座實修19座 |
2024年8月 | 持準提咒81,168遍,上座實修29座 |
2024年7月 | 持準提咒118,860遍,上座實修43座 |
2024年6月 | 持準提咒110,556遍,上座實修51座 |
2024年5月 | 持準提咒75,688遍,上座實修105座 |
2024年4月 | 持準提咒100,200遍,上座實修69座 |
2024年3月 | 持準提咒61,508遍,上座實修26座 |
2024年2月 | 持準提咒71,708遍,上座實修2座 |
2024年1月 | 持準提咒134,000遍,上座實修103座 |
善來壽2023年持準提咒1,263,768遍160座 | |
2023年12月 | 持準提咒200,904遍,上座實修84座 |
2023年11月 | 持準提咒79,764遍,上座實修10座 |
2023年10月 | 持準提咒138,500遍,上座實修10座 |
2023年9月 | 持準提咒190,500遍,上座實修11座 |
2023年8月 | 持準提咒120,500遍,上座實修11座 |
2023年7月 | 持準提咒308,000遍,上座實修16座 |
2023年6月 | 持準提咒206,300遍,上座實修16座 |
2023年5月 | 持準提咒19,300遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓