| 2022年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
20000 | 2日0
↓12800 | 3日0
↑19200 | 4日0 ↓18600 |
| 5日0
↑19600 | 6日0
↓13200 | 7日0
↓6000 | 8日0
↑17000 | 9日0
↓16100 | 10日0
↑20200 | 11日0 ↑21300 |
| 12日0
↓18500 | 13日0
↓13700 | 14日0
↓10300 | 15日0
↑17500 | 16日0
↑20000 | 17日0
↓13000 | 18日0 ↑13700 |
| 19日0
↑20000 | 20日0
↓6300 | 21日0
↑20800 | 22日0
↑23200 | 23日0
↓17000 | 24日0
↑20000 | 25日0 ↓20000 |
| 26日0
↑23000 | 27日0
↓20600 | 28日0
↓15000 | 29日0
↓13700 | 30日0
↑25100 | ||
| 2022年05月 | 2022年07月 | |||||
| 郝永瑞2023年持準提咒469,393遍0座 | |
| 2023年6月 | 持準提咒900遍,上座實修0座 |
| 2023年5月 | 持準提咒3,100遍,上座實修0座 |
| 2023年4月 | 持準提咒22,900遍,上座實修0座 |
| 2023年3月 | 持準提咒133,498遍,上座實修0座 |
| 2023年2月 | 持準提咒55,095遍,上座實修0座 |
| 2023年1月 | 持準提咒253,900遍,上座實修0座 |
| 郝永瑞2022年持準提咒4,049,670遍2座 | |
| 2022年12月 | 持準提咒446,340遍,上座實修0座 |
| 2022年11月 | 持準提咒408,030遍,上座實修0座 |
| 2022年10月 | 持準提咒413,400遍,上座實修1座 |
| 2022年9月 | 持準提咒328,490遍,上座實修0座 |
| 2022年8月 | 持準提咒489,410遍,上座實修0座 |
| 2022年7月 | 持準提咒535,600遍,上座實修0座 |
| 2022年6月 | 持準提咒515,400遍,上座實修0座 |
| 2022年5月 | 持準提咒494,800遍,上座實修0座 |
| 2022年4月 | 持準提咒340,700遍,上座實修0座 |
| 2022年3月 | 持準提咒77,500遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓