2024年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日8 3500 |
2日4
↓2000 | 3日8
↑4000 | 4日8
↓4000 | 5日4
↓3000 | 6日8
↑4500 | 7日8
↓4000 | 8日8 ↓4000 |
9日2
↓1000 | 10日8
↑4000 | 11日8
↓3500 | 12日8
↓3500 | 13日8
↓3500 | 14日7
↓3000 | 15日7 ↑3500 |
16日2
↓1000 | 17日5
↑2500 | 18日8
↑4500 | 19日3
↓1500 | 20日8
↑3500 | 21日8
↓3500 | 22日6 ↓3000 |
23日4
↓2000 | 24日7
↑3500 | 25日8
↓3500 | 26日8
↓3500 | 27日8
↓3500 | 28日8
↓3500 | 29日6 ↓2800 |
30日4
↓2000 | ||||||
2024年05月 | 2024年07月 |
聖明2024年持準提咒289,860遍633座 | |
2024年10月 | 持準提咒12,200遍,上座實修24座 |
2024年9月 | 持準提咒27,360遍,上座實修70座 |
2024年8月 | 持準提咒48,700遍,上座實修110座 |
2024年7月 | 持準提咒62,100遍,上座實修136座 |
2024年6月 | 持準提咒94,800遍,上座實修197座 |
2024年5月 | 持準提咒44,700遍,上座實修96座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓