2024年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0 300 |
2日0
↓300 | 3日0
↓300 | 4日0
↑900 | 5日0
↓500 | 6日0
↓500 | 7日0
↓500 | 8日0 ↓500 |
9日0
↓500 | 10日0
↓500 | 11日0
↓500 | 12日0
↑600 | 13日0
↓600 | 14日0
↓600 | 15日0 ↓600 |
16日0
↓600 | 17日0
↓600 | 18日0
↓600 | 19日0
↓600 | 20日0
↓600 | 21日0
↓600 | 22日0 ↓600 |
23日0
↑2300 | 24日0
↓2000 | 25日0
↓2000 | 26日0
↓2000 | 27日0
↓1000 | 28日0
↑2000 | 29日0 ↓2000 |
30日0
↓2000 | ||||||
2024年05月 | 2024年07月 |
果華2024年持準提咒176,300遍1座 | |
2024年12月 | 持準提咒10,400遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒15,400遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒15,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒16,000遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒18,200遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒28,300遍,上座實修1座 |
2024年6月 | 持準提咒27,200遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒21,900遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒23,700遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓