2024年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日6 0 |
2日
| 3日
| 4日1
↑1000 | 5日2
0 | 6日
| 7日0
↑8500 | 8日 |
9日0
↑5000 | 10日0
↓4500 | 11日0
↑6000 | 12日0
↓5000 | 13日0
↓5000 | 14日0
↓4000 | 15日0 ↓4000 |
16日0
↓500 | 17日3
↑8000 | 18日2
↑10000 | 19日3
↓3000 | 20日
| 21日
| 22日 |
23日0
↑2000 | 24日0
↑4500 | 25日0
↑5000 | 26日
| 27日2
0 | 28日
| 29日 |
30日0
↑2000 | ||||||
2024年05月 | 2024年07月 |
智德2024年持準提咒927,400遍107座 | |
2024年12月 | 持準提咒64,000遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒137,500遍,上座實修3座 |
2024年10月 | 持準提咒116,000遍,上座實修12座 |
2024年9月 | 持準提咒114,500遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒95,000遍,上座實修5座 |
2024年7月 | 持準提咒35,500遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒78,000遍,上座實修19座 |
2024年5月 | 持準提咒43,000遍,上座實修7座 |
2024年4月 | 持準提咒107,500遍,上座實修19座 |
2024年3月 | 持準提咒43,300遍,上座實修30座 |
2024年2月 | 持準提咒43,600遍,上座實修12座 |
2024年1月 | 持準提咒49,500遍,上座實修0座 |
智德2023年持準提咒727,974遍72座 | |
2023年12月 | 持準提咒76,000遍,上座實修8座 |
2023年11月 | 持準提咒52,200遍,上座實修12座 |
2023年10月 | 持準提咒78,000遍,上座實修9座 |
2023年9月 | 持準提咒126,000遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒83,000遍,上座實修3座 |
2023年7月 | 持準提咒43,500遍,上座實修4座 |
2023年6月 | 持準提咒33,524遍,上座實修0座 |
2023年5月 | 持準提咒41,500遍,上座實修8座 |
2023年4月 | 持準提咒77,840遍,上座實修2座 |
2023年3月 | 持準提咒0遍,上座實修4座 |
2023年2月 | 持準提咒23,830遍,上座實修22座 |
2023年1月 | 持準提咒92,580遍,上座實修0座 |
智德2022年持準提咒443,645遍60座 | |
2022年12月 | 持準提咒64,400遍,上座實修0座 |
2022年11月 | 持準提咒99,020遍,上座實修4座 |
2022年10月 | 持準提咒95,220遍,上座實修11座 |
2022年9月 | 持準提咒59,650遍,上座實修14座 |
2022年8月 | 持準提咒59,000遍,上座實修6座 |
2022年7月 | 持準提咒33,000遍,上座實修23座 |
2022年6月 | 持準提咒15,360遍,上座實修0座 |
2022年5月 | 持準提咒15,300遍,上座實修1座 |
2022年4月 | 持準提咒2,695遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓