| 2024年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0 1300 |
| 2日0
↓100 | 3日2
↑800 | 4日1
↓800 | 5日0
↑3000 | 6日2
↓1400 | 7日1
↑3200 | 8日1 ↓2600 |
| 9日1
↓200 | 10日1
↑300 | 11日2
↑1900 | 12日2
↓800 | 13日0
↑3000 | 14日1
↓500 | 15日2 ↓400 |
| 16日1
↓300 | 17日1
↑400 | 18日0
↑2000 | 19日1
↓2000 | 20日1
↓500 | 21日1
↑800 | 22日2 ↓600 |
| 23日1
↓400 | 24日1
↓200 | 25日1
↓200 | 26日1
↓200 | 27日1
↑500 | 28日1
↓400 | 29日1 ↓200 |
| 30日
| ||||||
| 2024年05月 | 2024年07月 | |||||
| 善足戒2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒12,940遍,上座實修2座 |
| 善足戒2025年持準提咒848,619遍680座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒29,030遍,上座實修7座 |
| 2025年11月 | 持準提咒48,510遍,上座實修53座 |
| 2025年10月 | 持準提咒44,700遍,上座實修57座 |
| 2025年9月 | 持準提咒54,100遍,上座實修47座 |
| 2025年8月 | 持準提咒67,307遍,上座實修49座 |
| 2025年7月 | 持準提咒129,500遍,上座實修61座 |
| 2025年6月 | 持準提咒105,420遍,上座實修72座 |
| 2025年5月 | 持準提咒23,324遍,上座實修10座 |
| 2025年4月 | 持準提咒84,430遍,上座實修143座 |
| 2025年3月 | 持準提咒125,677遍,上座實修140座 |
| 2025年2月 | 持準提咒84,346遍,上座實修32座 |
| 2025年1月 | 持準提咒52,275遍,上座實修9座 |
| 善足戒2024年持準提咒222,080遍250座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒48,956遍,上座實修8座 |
| 2024年11月 | 持準提咒21,572遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒9,760遍,上座實修1座 |
| 2024年9月 | 持準提咒6,720遍,上座實修7座 |
| 2024年8月 | 持準提咒6,664遍,上座實修22座 |
| 2024年7月 | 持準提咒13,808遍,上座實修28座 |
| 2024年6月 | 持準提咒29,000遍,上座實修30座 |
| 2024年5月 | 持準提咒18,500遍,上座實修27座 |
| 2024年4月 | 持準提咒10,300遍,上座實修24座 |
| 2024年3月 | 持準提咒12,450遍,上座實修34座 |
| 2024年2月 | 持準提咒7,750遍,上座實修40座 |
| 2024年1月 | 持準提咒36,600遍,上座實修29座 |
| 善足戒2023年持準提咒51,850遍81座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒24,650遍,上座實修34座 |
| 2023年11月 | 持準提咒18,700遍,上座實修41座 |
| 2023年10月 | 持準提咒8,500遍,上座實修6座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓