| 2025年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日
| 2日0
↑2000 | 3日0
↑4800 | 4日0
↑5000 | 5日0
↓5000 | 6日0
↓2700 | 7日 |
| 8日0
↑3700 | 9日0
↑4000 | 10日0
↓3700 | 11日0
↓2000 | 12日0
↑2200 | 13日0
↓2200 | 14日 |
| 15日0
↑2600 | 16日
| 17日0
↑3000 | 18日0
↑3100 | 19日0
↓2000 | 20日0
↑3300 | 21日0 ↓2600 |
| 22日0
↑5000 | 23日0
↑5300 | 24日0
↓5300 | 25日0
↓5000 | 26日0
↑6300 | 27日0
↓5500 | 28日0 ↓2300 |
| 29日0
↓2200 | 30日0
↑5600 | |||||
| 2025年05月 | 2025年07月 | |||||
| 善豐正2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒52,100遍,上座實修0座 |
| 善豐正2025年持準提咒1,280,400遍0座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒132,400遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒104,400遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒114,300遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒107,100遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒112,000遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒96,400遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒99,400遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒75,000遍,上座實修0座 |
| 2025年3月 | 持準提咒111,800遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒102,700遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒113,800遍,上座實修0座 |
| 善豐正2024年持準提咒1,433,600遍0座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒125,700遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒156,200遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒125,200遍,上座實修0座 |
| 2024年8月 | 持準提咒64,800遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒122,700遍,上座實修0座 |
| 2024年6月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
| 2024年5月 | 持準提咒133,600遍,上座實修0座 |
| 2024年4月 | 持準提咒129,200遍,上座實修0座 |
| 2024年3月 | 持準提咒100,900遍,上座實修0座 |
| 2024年2月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
| 2024年1月 | 持準提咒116,400遍,上座實修0座 |
| 善豐正2023年持準提咒803,700遍1座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒124,500遍,上座實修0座 |
| 2023年11月 | 持準提咒109,500遍,上座實修0座 |
| 2023年10月 | 持準提咒141,200遍,上座實修0座 |
| 2023年9月 | 持準提咒134,300遍,上座實修0座 |
| 2023年8月 | 持準提咒103,600遍,上座實修0座 |
| 2023年7月 | 持準提咒98,500遍,上座實修0座 |
| 2023年6月 | 持準提咒92,100遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓