| 2026年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
900 | 2日0
↑1189 | 3日0
↑1684 | 4日0
↑3000 | 5日0
↓2042 | 6日0 ↓1820 |
| 7日0
↓808 | 8日1
↑2500 | 9日0
↓1200 | 10日0
↓1200 | 11日0
↑1500 | 12日0
↓1278 | 13日1 ↑1300 |
| 14日5
↑2134 | 15日1
↓702 | 16日0
↑865 | 17日0
↑1800 | 18日1
↓1049 | 19日2
↑1210 | 20日1 ↓888 |
| 21日1
↑1020 | 22日1
↑1560 | 23日1
↓1550 | 24日0
↓1020 | 25日1
↑1360 | 26日0
↑1800 | 27日0 ↓1080 |
| 28日0
↑1201 | 29日1
↑1500 | 30日0
↑2130 | ||||
| 2026年05月 | 2026年07月 | |||||
| 善裕力2026年持準提咒260,823遍43座 | |
| 2026年12月 | 持準提咒21遍,上座實修0座 |
| 2026年7月 | 持準提咒22,846遍,上座實修8座 |
| 2026年6月 | 持準提咒43,290遍,上座實修17座 |
| 2026年5月 | 持準提咒32,316遍,上座實修9座 |
| 2026年4月 | 持準提咒32,735遍,上座實修0座 |
| 2026年3月 | 持準提咒37,066遍,上座實修8座 |
| 2026年2月 | 持準提咒50,271遍,上座實修0座 |
| 2026年1月 | 持準提咒42,278遍,上座實修1座 |
| 善裕力2025年持準提咒1,013,681遍226座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒61,658遍,上座實修2座 |
| 2025年11月 | 持準提咒82,326遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒72,823遍,上座實修20座 |
| 2025年9月 | 持準提咒76,382遍,上座實修51座 |
| 2025年8月 | 持準提咒101,219遍,上座實修42座 |
| 2025年7月 | 持準提咒92,267遍,上座實修17座 |
| 2025年6月 | 持準提咒96,611遍,上座實修23座 |
| 2025年5月 | 持準提咒430,395遍,上座實修71座 |
| 善裕力2024年持準提咒2遍0座 | |
| 2024年9月 | 持準提咒2遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓