| 2026年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
100 | 2日0
↑200 | 3日0
↑300 | 4日0
↑400 | 5日0
↑500 | 6日0 ↑600 |
| 7日0
↑700 | 8日0
↑800 | 9日0
↑900 | 10日0
↑1000 | 11日0
↑1100 | 12日0
↑1200 | 13日0 ↑1300 |
| 14日0
↑1400 | 15日0
↑1500 | 16日0
↑1600 | 17日0
↑1700 | 18日0
↑1800 | 19日0
↓1300 | 20日0 ↓400 |
| 21日
| 22日0
↑500 | 23日0
↓300 | 24日0
↓300 | 25日0
↓200 | 26日0
↑300 | 27日0 ↓300 |
| 28日0
↓300 | 29日0
↑700 | 30日0
↓400 | ||||
| 2026年05月 | 2026年07月 | |||||
| 善溫強2026年持準提咒69,300遍0座 | |
| 2026年7月 | 持準提咒3,700遍,上座實修0座 |
| 2026年6月 | 持準提咒22,100遍,上座實修0座 |
| 2026年5月 | 持準提咒4,300遍,上座實修0座 |
| 2026年4月 | 持準提咒8,400遍,上座實修0座 |
| 2026年3月 | 持準提咒11,200遍,上座實修0座 |
| 2026年2月 | 持準提咒9,200遍,上座實修0座 |
| 2026年1月 | 持準提咒10,400遍,上座實修0座 |
| 善溫強2025年持準提咒112,400遍0座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒9,900遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒9,500遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒4,800遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒9,900遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒8,800遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒8,900遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒11,200遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒8,800遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒8,900遍,上座實修0座 |
| 2025年3月 | 持準提咒5,400遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒21,800遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒4,500遍,上座實修0座 |
| 善溫強2024年持準提咒78,700遍0座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒8,000遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒8,300遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒11,200遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒9,000遍,上座實修0座 |
| 2024年8月 | 持準提咒6,300遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒11,900遍,上座實修0座 |
| 2024年6月 | 持準提咒18,400遍,上座實修0座 |
| 2024年5月 | 持準提咒5,600遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓