2024年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0 600 |
2日0
↑800 | 3日0
↑1100 | 4日0
↑1800 | 5日0
↓1000 | 6日0
↓200 | 7日0
↓200 | 8日0 ↑900 |
9日0
↓200 | 10日0
↑500 | 11日0
↓300 | 12日0
↑1500 | 13日0
↓500 | 14日0
↑700 | 15日0 ↓300 |
16日0
↓300 | 17日0
↑600 | 18日0
↑800 | 19日0
↓700 | 20日0
↓400 | 21日0
↓300 | 22日0 ↓300 |
23日0
↓300 | 24日0
↑600 | 25日0
↓500 | 26日0
↑800 | 27日0
↓800 | 28日0
↓500 | 29日0 ↑600 |
30日0
↓300 | ||||||
2024年05月 | 2024年07月 |
善溫強2024年持準提咒77,100遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒6,400遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒8,300遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒11,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒9,000遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒6,300遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒11,900遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒18,400遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒5,600遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓