2024年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0 3650 |
2日0
↓2100 | 3日0
↑3100 | 4日
| 5日
| 6日
| 7日
| 8日0 ↑4700 |
9日
| 10日0
↑1900 | 11日
| 12日0
↑2300 | 13日
| 14日
| 15日 |
16日
| 17日0
↑4000 | 18日0
↑5360 | 19日0
↓2840 | 20日
| 21日0
↑4500 | 22日0 ↓3900 |
23日
| 24日0
↑3150 | 25日0
↑3280 | 26日0
↑3700 | 27日
| 28日0
↑4500 | 29日0 ↓3300 |
30日
| ||||||
2024年05月 | 2024年07月 |
善敏2024年持準提咒379,290遍1座 | |
2024年12月 | 持準提咒16,950遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒27,410遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒26,640遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒38,950遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒31,400遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒31,220遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒56,280遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒35,830遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒38,240遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒59,740遍,上座實修0座 |
2024年2月 | 持準提咒10,530遍,上座實修1座 |
2024年1月 | 持準提咒6,100遍,上座實修0座 |
善敏2023年持準提咒797,200遍391座 | |
2023年12月 | 持準提咒9,400遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒118,300遍,上座實修8座 |
2023年10月 | 持準提咒164,700遍,上座實修117座 |
2023年9月 | 持準提咒162,650遍,上座實修109座 |
2023年8月 | 持準提咒30,850遍,上座實修34座 |
2023年7月 | 持準提咒47,700遍,上座實修33座 |
2023年6月 | 持準提咒51,100遍,上座實修90座 |
2023年5月 | 持準提咒212,500遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓