2024年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日3 1150 |
2日3
↓1000 | 3日6
↑1800 | 4日2
↓900 | 5日2
↓700 | 6日5
↑6400 | 7日2
↓2600 | 8日0 ↓1250 |
9日1
↓450 | 10日2
↑1600 | 11日4
↑2800 | 12日6
↑3200 | 13日4
↑3700 | 14日
| 15日7 ↑4000 |
16日2
↓1450 | 17日2
↑2200 | 18日7
↑3500 | 19日4
↓3000 | 20日2
↓1350 | 21日
| 22日 |
23日5
↑2100 | 24日3
↓870 | 25日2
↑2970 | 26日
| 27日5
↑3100 | 28日2
↓1100 | 29日 |
30日
| ||||||
2024年05月 | 2024年07月 |
善懷安2024年持準提咒571,180遍1372座 | |
2024年12月 | 持準提咒22,600遍,上座實修57座 |
2024年11月 | 持準提咒119,500遍,上座實修367座 |
2024年9月 | 持準提咒29,930遍,上座實修115座 |
2024年8月 | 持準提咒65,440遍,上座實修200座 |
2024年7月 | 持準提咒44,750遍,上座實修101座 |
2024年6月 | 持準提咒53,190遍,上座實修81座 |
2024年5月 | 持準提咒52,980遍,上座實修93座 |
2024年4月 | 持準提咒69,700遍,上座實修167座 |
2024年3月 | 持準提咒61,590遍,上座實修117座 |
2024年2月 | 持準提咒34,900遍,上座實修51座 |
2024年1月 | 持準提咒16,600遍,上座實修23座 |
善懷安2023年持準提咒688,500遍397座 | |
2023年12月 | 持準提咒57,250遍,上座實修54座 |
2023年11月 | 持準提咒86,050遍,上座實修82座 |
2023年10月 | 持準提咒81,800遍,上座實修61座 |
2023年9月 | 持準提咒62,500遍,上座實修20座 |
2023年8月 | 持準提咒21,900遍,上座實修11座 |
2023年7月 | 持準提咒69,000遍,上座實修30座 |
2023年6月 | 持準提咒38,700遍,上座實修20座 |
2023年5月 | 持準提咒39,600遍,上座實修45座 |
2023年4月 | 持準提咒44,200遍,上座實修29座 |
2023年3月 | 持準提咒73,600遍,上座實修0座 |
2023年2月 | 持準提咒60,200遍,上座實修2座 |
2023年1月 | 持準提咒53,700遍,上座實修43座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓