| 2026年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日
| 2日4
↑4070 | 3日5
↓4044 | 4日5
↓2914 | 5日4
↑3267 | 6日6 ↑3707 |
| 7日3
↓2013 | 8日7
↑3300 | 9日3
↓1573 | 10日5
↑1947 | 11日4
↓1573 | 12日4
↓1547 | 13日2 ↓935 |
| 14日4
↑1453 | 15日7
↑3003 | 16日8
↑3333 | 17日8
↓3300 | 18日7
↑3553 | 19日5
↓2453 | 20日5 ↓2398 |
| 21日7
↑3861 | 22日7
↓3432 | 23日6
↑3655 | 24日6
↓3278 | 25日3
↓1342 | 26日4
↑2420 | 27日3 ↑3110 |
| 28日4
↓3036 | 29日6
↑4136 | 30日2
↓1639 | ||||
| 2026年05月 | 2026年07月 | |||||
| 善慶雨2026年持準提咒553,926遍966座 | |
| 2026年7月 | 持準提咒42,874遍,上座實修59座 |
| 2026年6月 | 持準提咒80,292遍,上座實修144座 |
| 2026年5月 | 持準提咒76,571遍,上座實修116座 |
| 2026年4月 | 持準提咒81,326遍,上座實修174座 |
| 2026年3月 | 持準提咒96,805遍,上座實修161座 |
| 2026年2月 | 持準提咒90,458遍,上座實修148座 |
| 2026年1月 | 持準提咒85,600遍,上座實修164座 |
| 善慶雨2025年持準提咒399,339遍790座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒82,604遍,上座實修193座 |
| 2025年11月 | 持準提咒75,139遍,上座實修189座 |
| 2025年10月 | 持準提咒59,092遍,上座實修84座 |
| 2025年5月 | 持準提咒35,600遍,上座實修41座 |
| 2025年4月 | 持準提咒1,864遍,上座實修4座 |
| 2025年3月 | 持準提咒12,144遍,上座實修16座 |
| 2025年2月 | 持準提咒79,309遍,上座實修140座 |
| 2025年1月 | 持準提咒53,587遍,上座實修123座 |
| 善慶雨2024年持準提咒791,842遍1225座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒59,210遍,上座實修133座 |
| 2024年11月 | 持準提咒93,291遍,上座實修179座 |
| 2024年10月 | 持準提咒95,018遍,上座實修201座 |
| 2024年9月 | 持準提咒76,548遍,上座實修162座 |
| 2024年8月 | 持準提咒65,212遍,上座實修122座 |
| 2024年7月 | 持準提咒73,151遍,上座實修63座 |
| 2024年6月 | 持準提咒53,510遍,上座實修39座 |
| 2024年5月 | 持準提咒59,409遍,上座實修60座 |
| 2024年4月 | 持準提咒39,077遍,上座實修49座 |
| 2024年3月 | 持準提咒42,036遍,上座實修62座 |
| 2024年2月 | 持準提咒62,702遍,上座實修76座 |
| 2024年1月 | 持準提咒72,678遍,上座實修79座 |
| 善慶雨2023年持準提咒337,030遍393座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒85,800遍,上座實修86座 |
| 2023年11月 | 持準提咒66,630遍,上座實修64座 |
| 2023年10月 | 持準提咒86,100遍,上座實修97座 |
| 2023年9月 | 持準提咒49,500遍,上座實修77座 |
| 2023年8月 | 持準提咒15,500遍,上座實修31座 |
| 2023年7月 | 持準提咒19,500遍,上座實修23座 |
| 2023年6月 | 持準提咒14,000遍,上座實修15座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓