2025年06月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年05月 | 2025年07月 |
善仁法2024年持準提咒0遍1座 | |
2024年8月 | 持準提咒0遍,上座實修1座 |
善仁法2023年持準提咒3,928,591遍542座 | |
2023年12月 | 持準提咒315,276遍,上座實修32座 |
2023年11月 | 持準提咒291,481遍,上座實修30座 |
2023年10月 | 持準提咒304,767遍,上座實修32座 |
2023年9月 | 持準提咒282,930遍,上座實修38座 |
2023年8月 | 持準提咒272,850遍,上座實修47座 |
2023年7月 | 持準提咒379,661遍,上座實修31座 |
2023年6月 | 持準提咒577,880遍,上座實修56座 |
2023年5月 | 持準提咒289,918遍,上座實修46座 |
2023年4月 | 持準提咒325,451遍,上座實修53座 |
2023年3月 | 持準提咒320,015遍,上座實修57座 |
2023年2月 | 持準提咒278,796遍,上座實修55座 |
2023年1月 | 持準提咒289,566遍,上座實修65座 |
善仁法2022年持準提咒3,454,351遍916座 | |
2022年12月 | 持準提咒245,991遍,上座實修74座 |
2022年11月 | 持準提咒256,148遍,上座實修68座 |
2022年10月 | 持準提咒313,488遍,上座實修66座 |
2022年9月 | 持準提咒310,295遍,上座實修65座 |
2022年8月 | 持準提咒350,878遍,上座實修58座 |
2022年7月 | 持準提咒344,097遍,上座實修65座 |
2022年6月 | 持準提咒338,179遍,上座實修69座 |
2022年5月 | 持準提咒249,746遍,上座實修77座 |
2022年4月 | 持準提咒233,299遍,上座實修93座 |
2022年3月 | 持準提咒238,185遍,上座實修102座 |
2022年2月 | 持準提咒257,626遍,上座實修72座 |
2022年1月 | 持準提咒316,419遍,上座實修107座 |
善仁法2021年持準提咒3,684,388遍784座 | |
2021年12月 | 持準提咒294,924遍,上座實修101座 |
2021年11月 | 持準提咒327,908遍,上座實修59座 |
2021年10月 | 持準提咒271,639遍,上座實修77座 |
2021年9月 | 持準提咒311,153遍,上座實修56座 |
2021年8月 | 持準提咒363,680遍,上座實修44座 |
2021年7月 | 持準提咒312,594遍,上座實修49座 |
2021年6月 | 持準提咒268,351遍,上座實修104座 |
2021年5月 | 持準提咒340,193遍,上座實修50座 |
2021年4月 | 持準提咒320,777遍,上座實修55座 |
2021年3月 | 持準提咒290,786遍,上座實修68座 |
2021年2月 | 持準提咒270,974遍,上座實修64座 |
2021年1月 | 持準提咒311,409遍,上座實修57座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓