2024年05月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
600 | 2日0
↓600 | 3日0
↑700 | 4日0 ↓700 |
5日0
↓700 | 6日0
↓500 | 7日0
↑600 | 8日0
↓500 | 9日0
↑1000 | 10日0
↓600 | 11日0 ↑700 |
12日0
↓600 | 13日0
↑1200 | 14日0
↓1200 | 15日0
↓1000 | 16日0
↓500 | 17日0
↑600 | 18日0 ↓500 |
19日0
↑1000 | 20日0
↑1200 | 21日0
↓500 | 22日0
↑700 | 23日0
↓700 | 24日0
↓700 | 25日0 ↓600 |
26日0
↓600 | 27日0
↑1300 | 28日0
↓300 | 29日0
↓300 | 30日0
↑700 | 31日0
↓500 | |
2024年04月 | 2024年06月 |
果華2024年持準提咒176,300遍1座 | |
2024年12月 | 持準提咒10,400遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒15,400遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒15,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒16,000遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒18,200遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒28,300遍,上座實修1座 |
2024年6月 | 持準提咒27,200遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒21,900遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒23,700遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓