2025年05月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年04月 | 2025年06月 |
善滿證2024年持準提咒1,817,568遍18座 | |
2024年12月 | 持準提咒135,030遍,上座實修1座 |
2024年11月 | 持準提咒150,620遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒109,440遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒128,040遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒144,120遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒214,290遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒156,688遍,上座實修4座 |
2024年5月 | 持準提咒211,960遍,上座實修8座 |
2024年4月 | 持準提咒183,620遍,上座實修5座 |
2024年3月 | 持準提咒144,840遍,上座實修0座 |
2024年2月 | 持準提咒119,040遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒119,880遍,上座實修0座 |
善滿證2023年持準提咒3,205,010遍50座 | |
2023年12月 | 持準提咒122,880遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒161,650遍,上座實修3座 |
2023年10月 | 持準提咒169,560遍,上座實修31座 |
2023年9月 | 持準提咒167,800遍,上座實修8座 |
2023年8月 | 持準提咒190,810遍,上座實修3座 |
2023年7月 | 持準提咒221,140遍,上座實修5座 |
2023年6月 | 持準提咒220,380遍,上座實修0座 |
2023年5月 | 持準提咒265,320遍,上座實修0座 |
2023年4月 | 持準提咒228,030遍,上座實修0座 |
2023年3月 | 持準提咒193,050遍,上座實修0座 |
2023年2月 | 持準提咒116,220遍,上座實修0座 |
2023年1月 | 持準提咒1,148,170遍,上座實修0座 |
善滿證2022年持準提咒861,710遍103座 | |
2022年12月 | 持準提咒181,670遍,上座實修39座 |
2022年11月 | 持準提咒167,330遍,上座實修25座 |
2022年10月 | 持準提咒226,440遍,上座實修28座 |
2022年9月 | 持準提咒286,270遍,上座實修11座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓