2024年05月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
2392 | 2日1
↓1044 | 3日3
↑2414 | 4日2 ↑2869 |
5日
| 6日2
↑1436 | 7日1
↓1265 | 8日2
↑2317 | 9日
| 10日2
↑2676 | 11日3 ↓2165 |
12日3
↑2538 | 13日
| 14日
| 15日3
↑3515 | 16日3
↓2297 | 17日4
↑2940 | 18日3 ↓2016 |
19日1
↓1261 | 20日1
↓1029 | 21日2
↑1691 | 22日2
↑2195 | 23日3
↑2644 | 24日2
↓1679 | 25日2 ↑2127 |
26日
| 27日4
↑3521 | 28日2
↓2596 | 29日
| 30日4
↑4906 | 31日3
↓3876 | |
2024年04月 | 2024年06月 |
善慶雨2024年持準提咒773,769遍1183座 | |
2024年12月 | 持準提咒41,137遍,上座實修91座 |
2024年11月 | 持準提咒93,291遍,上座實修179座 |
2024年10月 | 持準提咒95,018遍,上座實修201座 |
2024年9月 | 持準提咒76,548遍,上座實修162座 |
2024年8月 | 持準提咒65,212遍,上座實修122座 |
2024年7月 | 持準提咒73,151遍,上座實修63座 |
2024年6月 | 持準提咒53,510遍,上座實修39座 |
2024年5月 | 持準提咒59,409遍,上座實修60座 |
2024年4月 | 持準提咒39,077遍,上座實修49座 |
2024年3月 | 持準提咒42,036遍,上座實修62座 |
2024年2月 | 持準提咒62,702遍,上座實修76座 |
2024年1月 | 持準提咒72,678遍,上座實修79座 |
善慶雨2023年持準提咒337,030遍393座 | |
2023年12月 | 持準提咒85,800遍,上座實修86座 |
2023年11月 | 持準提咒66,630遍,上座實修64座 |
2023年10月 | 持準提咒86,100遍,上座實修97座 |
2023年9月 | 持準提咒49,500遍,上座實修77座 |
2023年8月 | 持準提咒15,500遍,上座實修31座 |
2023年7月 | 持準提咒19,500遍,上座實修23座 |
2023年6月 | 持準提咒14,000遍,上座實修15座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓