2024年05月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年04月 | 2024年06月 |
吳秉弘2023年持準提咒76,600遍0座 | |
2023年12月 | 持準提咒1,700遍,上座實修0座 |
2023年6月 | 持準提咒900遍,上座實修0座 |
2023年5月 | 持準提咒7,550遍,上座實修0座 |
2023年4月 | 持準提咒11,200遍,上座實修0座 |
2023年3月 | 持準提咒15,800遍,上座實修0座 |
2023年2月 | 持準提咒17,300遍,上座實修0座 |
2023年1月 | 持準提咒22,150遍,上座實修0座 |
吳秉弘2022年持準提咒1,159,850遍82座 | |
2022年12月 | 持準提咒25,800遍,上座實修0座 |
2022年11月 | 持準提咒20,900遍,上座實修12座 |
2022年10月 | 持準提咒40,850遍,上座實修0座 |
2022年9月 | 持準提咒55,200遍,上座實修0座 |
2022年8月 | 持準提咒46,000遍,上座實修10座 |
2022年7月 | 持準提咒95,000遍,上座實修34座 |
2022年6月 | 持準提咒146,650遍,上座實修0座 |
2022年5月 | 持準提咒266,650遍,上座實修0座 |
2022年4月 | 持準提咒363,500遍,上座實修15座 |
2022年3月 | 持準提咒99,300遍,上座實修11座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓