2024年04月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日7
4100 | 2日6
↓3500 | 3日8
↑4600 | 4日6
↓3400 | 5日7
↑3700 | 6日7 ↓3500 |
7日8
↑4300 | 8日8
↑5100 | 9日8
↓4600 | 10日8
↑5100 | 11日7
↓3700 | 12日7
↓3500 | 13日8 ↑4500 |
14日8
↓3500 | 15日8
↑4000 | 16日9
↑5000 | 17日7
↓4000 | 18日7
↓3500 | 19日8
↑4900 | 20日6 ↓2800 |
21日8
↑4800 | 22日6
↓3300 | 23日8
↑3900 | 24日7
↑4600 | 25日8
↑4800 | 26日6
↓3300 | 27日7 ↑3900 |
28日6
↓3300 | 29日8
↑4300 | 30日9
↑6500 | ||||
2024年03月 | 2024年05月 |
善量瑞2024年持準提咒740,550遍1714座 | |
2024年12月 | 持準提咒22,700遍,上座實修53座 |
2024年11月 | 持準提咒28,000遍,上座實修67座 |
2024年10月 | 持準提咒34,600遍,上座實修96座 |
2024年9月 | 持準提咒35,300遍,上座實修112座 |
2024年8月 | 持準提咒36,900遍,上座實修125座 |
2024年7月 | 持準提咒34,800遍,上座實修104座 |
2024年6月 | 持準提咒32,350遍,上座實修98座 |
2024年5月 | 持準提咒117,700遍,上座實修229座 |
2024年4月 | 持準提咒124,000遍,上座實修221座 |
2024年3月 | 持準提咒113,500遍,上座實修230座 |
2024年2月 | 持準提咒83,400遍,上座實修195座 |
2024年1月 | 持準提咒77,300遍,上座實修184座 |
善量瑞2023年持準提咒298,300遍679座 | |
2023年12月 | 持準提咒83,000遍,上座實修182座 |
2023年11月 | 持準提咒38,200遍,上座實修117座 |
2023年10月 | 持準提咒33,600遍,上座實修100座 |
2023年9月 | 持準提咒37,800遍,上座實修88座 |
2023年8月 | 持準提咒31,700遍,上座實修64座 |
2023年7月 | 持準提咒34,300遍,上座實修65座 |
2023年6月 | 持準提咒37,200遍,上座實修59座 |
2023年5月 | 持準提咒2,500遍,上座實修4座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓