2025年04月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年03月 | 2025年05月 |
善思仁2024年持準提咒677,900遍79座 | |
2024年12月 | 持準提咒47,500遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒53,700遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒36,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒50,200遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒17,100遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒2,600遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒24,000遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒87,100遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒123,300遍,上座實修18座 |
2024年3月 | 持準提咒105,200遍,上座實修15座 |
2024年2月 | 持準提咒65,200遍,上座實修7座 |
2024年1月 | 持準提咒65,800遍,上座實修39座 |
善思仁2023年持準提咒35,100遍0座 | |
2023年8月 | 持準提咒31,100遍,上座實修0座 |
2023年7月 | 持準提咒4,000遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓