2025年04月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年03月 | 2025年05月 |
善學合2024年持準提咒103,547遍442座 | |
2024年12月 | 持準提咒1,600遍,上座實修14座 |
2024年11月 | 持準提咒3,469遍,上座實修30座 |
2024年10月 | 持準提咒5,288遍,上座實修32座 |
2024年9月 | 持準提咒3,966遍,上座實修25座 |
2024年8月 | 持準提咒6,544遍,上座實修35座 |
2024年7月 | 持準提咒9,608遍,上座實修34座 |
2024年6月 | 持準提咒13,210遍,上座實修44座 |
2024年5月 | 持準提咒12,525遍,上座實修47座 |
2024年4月 | 持準提咒10,463遍,上座實修38座 |
2024年3月 | 持準提咒10,562遍,上座實修40座 |
2024年2月 | 持準提咒12,064遍,上座實修57座 |
2024年1月 | 持準提咒14,248遍,上座實修46座 |
善學合2023年持準提咒1,656,610遍408座 | |
2023年12月 | 持準提咒17,508遍,上座實修70座 |
2023年11月 | 持準提咒15,978遍,上座實修58座 |
2023年10月 | 持準提咒15,935遍,上座實修65座 |
2023年9月 | 持準提咒15,280遍,上座實修56座 |
2023年8月 | 持準提咒13,357遍,上座實修52座 |
2023年7月 | 持準提咒14,533遍,上座實修53座 |
2023年6月 | 持準提咒13,587遍,上座實修52座 |
2023年5月 | 持準提咒1,550,432遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓