| 2024年03月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
4320 | 2日2 ↓4320 |
| 3日2
↓3240 | 4日2
↑4320 | 5日2
↓3564 | 6日2
↑4320 | 7日2
↓4320 | 8日2
↑4400 | 9日2 ↓3000 |
| 10日2
↓3000 | 11日2
↑3490 | 12日1
↑4320 | 13日2
↓4320 | 14日1
↓3000 | 15日2
↑4500 | 16日2 ↓4500 |
| 17日2
↓3300 | 18日2
↑4320 | 19日1
↓3000 | 20日2
↑3560 | 21日1
↓3400 | 22日2
↑4150 | 23日2 ↑4400 |
| 24日4
↓3240 | 25日1
↓2200 | 26日2
↑4100 | 27日1
↓1836 | 28日2
↑3600 | 29日3
↑4752 | 30日2 ↓4320 |
| 31日3
↓2000 | ||||||
| 2024年02月 | 2024年04月 | |||||
| 善行暢2024年持準提咒898,081遍310座 | |
| 2024年10月 | 持準提咒175,990遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒103,524遍,上座實修0座 |
| 2024年6月 | 持準提咒94,770遍,上座實修29座 |
| 2024年5月 | 持準提咒107,141遍,上座實修52座 |
| 2024年4月 | 持準提咒114,032遍,上座實修66座 |
| 2024年3月 | 持準提咒115,112遍,上座實修60座 |
| 2024年2月 | 持準提咒82,136遍,上座實修44座 |
| 2024年1月 | 持準提咒105,376遍,上座實修59座 |
| 善行暢2023年持準提咒540,335遍5971座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒109,643遍,上座實修58座 |
| 2023年11月 | 持準提咒100,357遍,上座實修52座 |
| 2023年10月 | 持準提咒99,776遍,上座實修64座 |
| 2023年9月 | 持準提咒93,110遍,上座實修5,736座 |
| 2023年8月 | 持準提咒100,160遍,上座實修46座 |
| 2023年7月 | 持準提咒37,289遍,上座實修15座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓