2025年03月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年02月 | 2025年04月 |
善永清2024年持準提咒658,509遍14座 | |
2024年12月 | 持準提咒34,500遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒58,000遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒55,000遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒56,000遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒62,000遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒62,009遍,上座實修9座 |
2024年6月 | 持準提咒35,000遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒44,500遍,上座實修3座 |
2024年4月 | 持準提咒57,000遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒53,000遍,上座實修1座 |
2024年2月 | 持準提咒58,000遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒83,500遍,上座實修1座 |
善永清2023年持準提咒668,100遍17座 | |
2023年12月 | 持準提咒8,000遍,上座實修8座 |
2023年11月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
2023年10月 | 持準提咒61,000遍,上座實修0座 |
2023年9月 | 持準提咒48,500遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒53,600遍,上座實修4座 |
2023年7月 | 持準提咒82,000遍,上座實修5座 |
2023年6月 | 持準提咒55,000遍,上座實修0座 |
2023年5月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
2023年4月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
2023年3月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
2023年2月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
2023年1月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
善永清2022年持準提咒539,500遍126座 | |
2022年7月 | 持準提咒539,500遍,上座實修126座 |
善永清2021年持準提咒6,142,380遍3615座 | |
2021年7月 | 持準提咒4,823,009遍,上座實修2,715座 |
2021年1月 | 持準提咒1,319,371遍,上座實修900座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓