2025年03月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年02月 | 2025年04月 |
善樂思2024年持準提咒3,305,202遍986座 | |
2024年12月 | 持準提咒222,166遍,上座實修45座 |
2024年11月 | 持準提咒228,159遍,上座實修80座 |
2024年10月 | 持準提咒293,123遍,上座實修164座 |
2024年9月 | 持準提咒262,817遍,上座實修105座 |
2024年8月 | 持準提咒278,536遍,上座實修89座 |
2024年7月 | 持準提咒249,631遍,上座實修126座 |
2024年6月 | 持準提咒270,743遍,上座實修158座 |
2024年5月 | 持準提咒309,422遍,上座實修98座 |
2024年4月 | 持準提咒298,909遍,上座實修36座 |
2024年3月 | 持準提咒322,427遍,上座實修23座 |
2024年2月 | 持準提咒297,627遍,上座實修15座 |
2024年1月 | 持準提咒271,642遍,上座實修47座 |
善樂思2023年持準提咒4,026,337遍837座 | |
2023年12月 | 持準提咒257,897遍,上座實修34座 |
2023年11月 | 持準提咒197,423遍,上座實修47座 |
2023年10月 | 持準提咒244,776遍,上座實修58座 |
2023年9月 | 持準提咒248,362遍,上座實修58座 |
2023年8月 | 持準提咒3,077,879遍,上座實修640座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓