| 2024年03月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
1000 | 2日 |
| 3日
| 4日1
↑600 | 5日4
↑2400 | 6日3
↓1800 | 7日4
↓1800 | 8日3
↓1500 | 9日1 ↓600 |
| 10日2
↑1200 | 11日4
↑2100 | 12日4
↑2400 | 13日3
↓1500 | 14日3
↓1200 | 15日2
↑1500 | 16日2 ↓600 |
| 17日4
↑2100 | 18日3
↓1500 | 19日
| 20日
| 21日3
↑1500 | 22日6
↑2000 | 23日6 ↓1900 |
| 24日5
↓1500 | 25日3
↑2100 | 26日1
↓300 | 27日6
↑2100 | 28日5
↓1900 | 29日8
↑2200 | 30日5 ↑2400 |
| 31日3
↓1000 | ||||||
| 2024年02月 | 2024年04月 | |||||
| 善揚空2024年持準提咒233,000遍508座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒2,000遍,上座實修4座 |
| 2024年11月 | 持準提咒13,000遍,上座實修26座 |
| 2024年10月 | 持準提咒4,500遍,上座實修9座 |
| 2024年9月 | 持準提咒17,600遍,上座實修34座 |
| 2024年8月 | 持準提咒19,500遍,上座實修39座 |
| 2024年7月 | 持準提咒32,500遍,上座實修64座 |
| 2024年6月 | 持準提咒14,500遍,上座實修29座 |
| 2024年5月 | 持準提咒10,000遍,上座實修20座 |
| 2024年4月 | 持準提咒26,900遍,上座實修93座 |
| 2024年3月 | 持準提咒42,700遍,上座實修96座 |
| 2024年2月 | 持準提咒32,900遍,上座實修64座 |
| 2024年1月 | 持準提咒16,900遍,上座實修30座 |
| 善揚空2023年持準提咒194,200遍382座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒46,700遍,上座實修86座 |
| 2023年11月 | 持準提咒24,500遍,上座實修52座 |
| 2023年10月 | 持準提咒17,500遍,上座實修35座 |
| 2023年9月 | 持準提咒32,500遍,上座實修65座 |
| 2023年8月 | 持準提咒26,000遍,上座實修52座 |
| 2023年7月 | 持準提咒22,500遍,上座實修45座 |
| 2023年6月 | 持準提咒21,500遍,上座實修41座 |
| 2023年5月 | 持準提咒3,000遍,上座實修6座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓