| 2025年03月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日 |
| 2日
| 3日0
↑6300 | 4日0
↓2200 | 5日0
↓900 | 6日
| 7日
| 8日 |
| 9日
| 10日
| 11日
| 12日0
↑8000 | 13日
| 14日0
↑3000 | 15日 |
| 16日
| 17日
| 18日
| 19日
| 20日
| 21日
| 22日 |
| 23日
| 24日
| 25日0
↑6000 | 26日0
↓3600 | 27日0
↓3500 | 28日0
↓2600 | 29日 |
| 30日
| 31日0
↑4100 | |||||
| 2025年02月 | 2025年04月 | |||||
| 善常悅2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒43,200遍,上座實修0座 |
| 善常悅2025年持準提咒261,900遍0座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒4,800遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒12,300遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒17,300遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒15,000遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒10,600遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒21,000遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒25,600遍,上座實修0座 |
| 2025年3月 | 持準提咒40,200遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒69,300遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒45,800遍,上座實修0座 |
| 善常悅2024年持準提咒914,600遍0座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒69,100遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒42,200遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒35,000遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒40,700遍,上座實修0座 |
| 2024年8月 | 持準提咒75,400遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒154,700遍,上座實修0座 |
| 2024年6月 | 持準提咒97,900遍,上座實修0座 |
| 2024年5月 | 持準提咒79,700遍,上座實修0座 |
| 2024年4月 | 持準提咒28,900遍,上座實修0座 |
| 2024年3月 | 持準提咒75,200遍,上座實修0座 |
| 2024年2月 | 持準提咒69,200遍,上座實修0座 |
| 2024年1月 | 持準提咒146,600遍,上座實修0座 |
| 善常悅2023年持準提咒1,862,800遍0座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒170,200遍,上座實修0座 |
| 2023年11月 | 持準提咒194,600遍,上座實修0座 |
| 2023年10月 | 持準提咒138,300遍,上座實修0座 |
| 2023年9月 | 持準提咒273,500遍,上座實修0座 |
| 2023年8月 | 持準提咒326,500遍,上座實修0座 |
| 2023年7月 | 持準提咒208,000遍,上座實修0座 |
| 2023年6月 | 持準提咒137,400遍,上座實修0座 |
| 2023年5月 | 持準提咒125,800遍,上座實修0座 |
| 2023年4月 | 持準提咒106,700遍,上座實修0座 |
| 2023年3月 | 持準提咒89,700遍,上座實修0座 |
| 2023年2月 | 持準提咒60,800遍,上座實修0座 |
| 2023年1月 | 持準提咒31,300遍,上座實修0座 |
| 善常悅2022年持準提咒1,209,400遍0座 | |
| 2022年12月 | 持準提咒135,300遍,上座實修0座 |
| 2022年11月 | 持準提咒140,700遍,上座實修0座 |
| 2022年10月 | 持準提咒148,900遍,上座實修0座 |
| 2022年9月 | 持準提咒62,600遍,上座實修0座 |
| 2022年8月 | 持準提咒196,100遍,上座實修0座 |
| 2022年7月 | 持準提咒525,800遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓