2025年02月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年01月 | 2025年03月 |
善龍海2024年持準提咒251,224遍592座 | |
2024年12月 | 持準提咒12,524遍,上座實修27座 |
2024年11月 | 持準提咒19,100遍,上座實修44座 |
2024年10月 | 持準提咒20,000遍,上座實修46座 |
2024年9月 | 持準提咒22,800遍,上座實修49座 |
2024年8月 | 持準提咒26,200遍,上座實修57座 |
2024年7月 | 持準提咒25,300遍,上座實修56座 |
2024年6月 | 持準提咒15,300遍,上座實修38座 |
2024年5月 | 持準提咒23,200遍,上座實修58座 |
2024年4月 | 持準提咒21,600遍,上座實修54座 |
2024年3月 | 持準提咒22,000遍,上座實修55座 |
2024年2月 | 持準提咒21,200遍,上座實修53座 |
2024年1月 | 持準提咒22,000遍,上座實修55座 |
善龍海2023年持準提咒260,800遍652座 | |
2023年12月 | 持準提咒260,800遍,上座實修652座 |
善龍海2022年持準提咒3,850,000遍9625座 | |
2022年12月 | 持準提咒3,850,000遍,上座實修9,625座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓